Определить единственного сильнейшего шахматиста за всю историю — задача почти невыполнимая. Сравнивать игроков разных эпох — всё равно что сравнивать бегуна на стометровке в 1930-х и современного олимпийского чемпиона: условия, тренировки и уровень конкуренции несопоставимы.
Поэтому любые рейтинги вроде «Топ-30» будут субъективными. Однако есть несколько признанных авторитетов, чьи имена фигурируют в большинстве списков величайших. Ниже — один из возможных вариантов такого рейтинга, составленный на основе доминирования, чемпионских титулов, пикового рейтинга Эло и влияния на игру.
| № | Шахматист | Страна | Годы чемпионства / пик | Краткая характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарри Каспаров | СССР / Россия | 1985–2000 | Рекордные 255 месяцев на первой строке рейтинга, доминирование над поколением |
| 2 | Магнус Карлсен | Норвегия | 2013–2023 | Высочайший пиковый рейтинг (2882), пять титулов чемпиона мира, стабильность |
| 3 | Роберт Фишер | США | 1972–1975 | Революционер, чей пик доминирования был абсолютным, рекордный отрыв в Эло |
| 4 | Эмануил Ласкер | Германия | 1894–1921 | Двадцать семь лет чемпионства — рекорд, который вряд ли будет побит |
| 5 | Хосе Рауль Капабланка | Куба | 1921–1927 | Шахматный автомат, гений интуиции и эндшпиля |
| 6 | Анатолий Карпов | СССР | 1975–1985 | Долгая доминация, более ста пятидесяти турнирных побед |
| 7 | Александр Алехин | Россия / Франция | 1927–1935, 1937–1946 | Единственный, кто вернул титул, гений комбинационной игры |
| 8 | Михаил Ботвинник | СССР | 1948–1963 (с перерывами) | Отец советской шахматной школы, научный подход |
| 9 | Вишванатан Ананд | Индия | 2007–2013 | Универсал, пятикратный чемпион мира, долголетие на высшем уровне |
| 10 | Владимир Крамник | Россия | 2000–2007 | Победитель Каспарова, первый абсолютный чемпион после раскола |
| 11 | Михаил Таль | СССР | 1960–1961 | Волшебник из Риги, самый атакующий чемпион в истории |
| 12 | Тигран Петросян | СССР | 1963–1969 | Непревзойдённый мастер защиты и позиционной борьбы |
| 13 | Борис Спасский | СССР / Франция | 1969–1972 | Универсал, победитель Фишера в их первой встрече |
| 14 | Василий Смыслов | СССР | 1957–1958 | Интуитивный гений, чемпион мира и многократный победитель Олимпиад |
| 15 | Макс Эйве | Нидерланды | 1935–1937 | Единственный, кто отобрал титул у Алехина, математик и тактик |
| 16 | Пол Морфи | США | 1858–1862 (неофиц.) | Гений, опередивший время, отец комбинационного стиля |
| 17 | Вильгельм Стейниц | Австро-Венгрия / США | 1886–1894 | Первый официальный чемпион мира, основоположник позиционной игры |
| 18 | Адольф Андерсен | Пруссия | 1851–1858, 1862–1866 | Бессмертная партия, романтик атаки |
| 19 | Левон Аронян | Армения / США | пик 2830 (2014) | Гений динамики и тактических осложнений |
| 20 | Фабиано Каруана | США / Италия | пик 2844 (2014) | Сильнейший претендент эпохи Карлсена |
| 21 | Хикару Накамура | США | пик 2816 (2015) | Универсал, феномен стриминга и блица |
| 22 | Уэсли Со | США / Филиппины | пик 2822 (2017) | Стабильность и позиционная мощь |
| 23 | Алиреза Фирузджа | Франция / Иран | пик 2804 (2021) | Самый молодой в истории, кто превысил 2800 |
| 24 | Дин Лижэнь | Китай | 2023–2024 | Первый китайский чемпион мира |
| 25 | Гукеш Доммараджу | Индия | 2024–наст. | Самый молодой чемпион мира в истории |
| 26 | Ян Непомнящий | Россия | пик 2795 (2023) | Двукратный претендент на титул |
| 27 | Сергей Карякин | Россия / Украина | пик 2788 (2011) | Участник объединительного матча |
| 28 | Веселин Топалов | Болгария | 2005–2006 (ФИДЕ) | Чемпион мира по версии ФИДЕ, лидер рейтинга |
| 29 | Борис Гельфанд | Израиль / Беларусь | пик 2777 (2013) | Претендент на титул, гений эндшпиля |
| 30 | Василий Иванчук | Украина | пик 2787 (2007) | Один из самых креативных и непредсказуемых гроссмейстеров |
В основе этого списка лежат объективные показатели, которые часто используют историки шахмат.
Споры о том, кто же номер один — Каспаров или Карлсен — ведутся до сих пор. Норвежец превзошёл рекорд по пиковому Эло и демонстрирует, возможно, самую чистую игру в истории, но Каспаров дольше удерживал корону и доминировал в эпоху, когда шахматы уже были компьютеризированы.
New publications: |
Popular with readers: |
News from other countries: |
![]() |
Editorial Contacts |
About · News · For Advertisers |
Digital Library of Africa ® All rights reserved.
2023-2026, LIBRARY.AFRICA is a part of Libmonster, international library network (open map) Preserving Africa's heritage |
US-Great Britain
Sweden
Serbia
Russia
Belarus
Ukraine
Kazakhstan
Moldova
Tajikistan
Estonia
Russia-2
Belarus-2